Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
2780 NE 183rd Street 2114
VIEW PHOTOS
$287,000

2780 NE 183rd Street 2114

2 Beds 2 Baths 1,058 Sq.Ft.

Description

Lovely newly updated 2/2 on the water. Not a short sale! Not a foreclosure!. Tiled throughout, NEW kitchen. Best views of intracoastal and lake from this 21st floor. Desirable Aventura location, very close to Aventura Mall, shopping, the beaches, restaurants and much more.

Share Property

Location

2780 NE 183rd Street 2114, Aventura, FL 33160

Status

Sold
Chuck Levine

Chuck Levine

TITLE

REALTOR®

Property Amenities

Interior
Laundry room Common Area
Appliances Dishwasher, Electric Range, Disposal, Refrigerator
Flooring Ceramic Tile
Total Bedrooms: 2
Full Bathrooms: 2
Area & Lot
Living area 1,058 Sq.Ft.
MLS® ID R10911340
Year Built 1971
Water Frontage Intracoastal Access
Type Condo
Status Sold
Exterior
Stories 24
Pool None, Association, Community
Air conditioning Central Air, Electric
Heat type Central, Electric
Water Source Public
Garage Space 1.0
Sewer Public Sewer
Utilities Cable Available, Electricity Available, Sewer Available, Water Available
Finance
Sales Price $287,000
HOA Fees $870 monthly
Real Estate Tax $2,760 yearly

360 Virtual Tour

Take a tour of this property

Miami-Dade County

Work With Us

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact me today.